- 工程業(yè)績(jī)
- 當(dāng)前位置:首頁(yè)>>工程業(yè)績(jī)
安裝檢修業(yè)績(jī)表 | |||||
序號(hào) | 單位 | 項(xiàng)目名稱 | 工程量 | 施工時(shí)間 | 質(zhì)量驗(yàn)收 |
1 | 山東石橫發(fā)電廠 | 6、7、16號(hào)棧橋防護(hù)板更換 | 1800㎡ | 2011年 | 優(yōu) |
3#4#5#6#7#棧橋鋼架防腐 | 1119噸 | 2012年 | |||
2 | 廣西來賓B電廠 | 4、5、7、8、9防雨板更換安裝 | 2593㎡ | 2008年 | 優(yōu)良 |
3號(hào)輸煤棧橋防撞擊封閉改造 | 1300㎡ | 2009年 | |||
1號(hào)爐渣皮帶更換 | 700㎡ | 2010年 | |||
2號(hào)爐渣皮帶更換 | 700㎡ | 2011年 | |||
鍋爐、汽機(jī)隔音房安裝 | 1100㎡ | 2013年 | |||
2號(hào)爐頂防護(hù)板更換 | 6000㎡ | 2014年 | |||
3-9號(hào)爐防雨板檢修更換 | 1200㎡ | 2015年 | |||
3 | 國(guó)電廣西永福發(fā)電廠 | 4號(hào)棧橋降塵綜合治理 | 240米 | 2015年 | 優(yōu) |
3、5號(hào)棧橋降塵綜合治理 | 600米 | 2016年 | |||
4 | 上海外高橋第三發(fā)電廠 | 7號(hào)棧橋輸煤防護(hù)罩 | 1200㎡ | 2014年 | 優(yōu)良 |
8、9、10、11號(hào)棧橋封閉 | 7000㎡ | 2015年 | |||
7、8、9、10除鐵器、導(dǎo)料槽外封閉 | 1600㎡ | 2016年 | |||
5 | 上海外高橋第二發(fā)電廠 | 6、7號(hào)棧橋輸煤防護(hù)罩 | 2100㎡ | 2014年 | 優(yōu)良 |
6 | 上海吳涇第二發(fā)電廠 | 3號(hào)棧橋防塵封閉 | 1100㎡ | 2015年 | 優(yōu) |
7、8號(hào)棧橋防塵封閉 | 2360㎡ | 2016年 | |||
7 | 上海長(zhǎng)興島發(fā)電廠 | 3、4、5、6號(hào)棧橋防塵封閉 | 2700㎡ | 2015年 | 優(yōu) |
8 | 齊魯石化熱電廠 | 1、2、3、4、5、6、7#輸煤防塵防護(hù)罩更換 | 11000㎡ | 2017年 | 優(yōu) |
9 | 齊魯石化煉油動(dòng)力站 | 0#2#4#5#6#輸煤防塵防護(hù)罩 | 7500㎡ | 2018年 | 優(yōu) 優(yōu) |
1、2、3、4、5、6號(hào)棧橋防護(hù)板更換 | 9300㎡ | 2019年 | |||
10 | 蘇州東吳熱電有限公司 | 全部棧橋干污泥輸送帶封閉改造 | 8890㎡ | 2019年 | 優(yōu) |
11 | 福建晉江熱電有限公司 | #5輸煤皮帶抑塵治理 | 660㎡ | 2020年 | 優(yōu) |
12 | 國(guó)電南寧發(fā)電有限責(zé)任公司 | #4輸煤廊道抑塵治理 | 2100㎡ | 2019年 | 優(yōu) |
#2、#3輸煤廊道抑塵治理 | 2600㎡ | 2020年 | |||
#5輸煤廊道抑塵治理 | 1400㎡ | 2021年 | |||
13 | 齊魯石化化肥廠 | 1-8#皮帶機(jī)防護(hù)罩 | 8460㎡ | 2021年 | 優(yōu) |
14 | 華能海門發(fā)電廠 | 15c皮帶封閉改造 | 1219㎡ | 2021年 | 優(yōu) |
16c皮帶封閉改造 | 1219㎡ | 2022年 | 優(yōu) | ||
15 | 中國(guó)有色金屬集團(tuán)銅陵金冠公司 | 輸送機(jī)封閉 | 1200㎡ | 2022年 | 優(yōu) |
16 | 中國(guó)有色金屬集團(tuán)銅陵金隆公司 | 輸送機(jī)防護(hù)罩(室外) | 1600㎡ | 2022年 | 優(yōu) |
17 | 陜西榆林小保當(dāng)?shù)V業(yè)集團(tuán) | 八臺(tái)刮板機(jī)可視封閉 | 1700㎡ | 2022年 | 優(yōu) |
18 | 中南股份煉鋼廠 | 4號(hào)、5號(hào)焦?fàn)t超低排放輸送系統(tǒng)環(huán)保治理 | 1865㎡ | 2023年 | 優(yōu) |
19 | 國(guó)電南寧發(fā)電有限責(zé)任公司 | #6、#7皮帶頭部區(qū)域皮帶抑塵封閉改造 | 1100㎡ | 2023年 | 優(yōu) |
20 | 河北承德中灤煤化工有限公司 | 原料運(yùn)輸、儲(chǔ)運(yùn)車間皮帶機(jī)透明封閉 | 435米 | 2023年 | 優(yōu) |
原料運(yùn)輸、儲(chǔ)運(yùn)車間皮帶機(jī)透明封閉 | 455米 | ||||
鹽城市愛天電力環(huán)保設(shè)備有限公司 2023年12月 |